mirror of
https://github.com/Droid-Deck/DroidDeck.git
synced 2026-11-18 12:28:40 +00:00
107 lines
7.7 KiB
Markdown
107 lines
7.7 KiB
Markdown
# Where settings live
|
||
|
||
Generated from `SettingsIndex.kt` by `SettingsMapTest`. Run `UPDATE_SETTINGS_MAP=1 ./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests '*SettingsMapTest*'` after changing the index.
|
||
|
||
Links of the form `droiddeck://settings/<section>` open a Settings section directly.
|
||
|
||
## Settings
|
||
|
||
| Setting | Where | Also matches |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| Linux runtime | Settings › Overview (`droiddeck://settings/overview`) | ubuntu, linux, repair, update |
|
||
| Child-process limit | Settings › Overview (`droiddeck://settings/overview`) | phantom, process, killed, background |
|
||
| Steam account | Settings › Overview (`droiddeck://settings/overview`) | steam, login, sign in |
|
||
| Override Steam's core choice | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | steam client cores, cpu |
|
||
| Game cores | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | cpu, pin, cores, affinity |
|
||
| Save power on steady games | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | cpu |
|
||
| Threaded GL | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | opengl, gl |
|
||
| Zink: lazy descriptors | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | |
|
||
| Skip GL error checks | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | |
|
||
| gamescope: realtime GPU queue | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | gamescope |
|
||
| Hold the GPU at its top clock | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | gpu, clock, max |
|
||
| RAM cap | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | ram, memory |
|
||
| VRAM cap | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | vram, memory |
|
||
| Compress idle game memory | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | zram, swap, memory |
|
||
| Compress Steam while a game runs | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | zram, swap, memory |
|
||
| Clear cached apps before a session | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | memory, ram, crash, sleep, killed |
|
||
| Background apps during a session | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | memory, ram, background apps |
|
||
| Memory readout | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | memory, ram, overlay |
|
||
| Turnip: sysmem rendering | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | |
|
||
| Skip Steam's xalia helper | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | |
|
||
| droiddeck-esync | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | esync, sync, wine |
|
||
| droiddeck-fsync first | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | fsync, sync, wine |
|
||
| droiddeck-ntsync | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | ntsync, sync, wine |
|
||
| Run proot without seccomp | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | proot |
|
||
| proot fast path | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | proot |
|
||
| Run without proot (experimental) | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | proot |
|
||
| Draw the cursor inside gamescope | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | mouse, cursor |
|
||
| Host name | Settings › Performance (`droiddeck://settings/performance`) | name |
|
||
| Controller | Settings › Controller (`droiddeck://settings/controller`) | gamepad, buttons, mapping, profile, remap |
|
||
| Smart glasses | Settings › Smart glasses (`droiddeck://settings/glasses`) | xreal, viture, vr, ar |
|
||
| Theme | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | color, dark |
|
||
| App scale | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | size, zoom |
|
||
| App icon | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | |
|
||
| Animations | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | |
|
||
| Sidebar labels | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | sidebar |
|
||
| Language | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | translate |
|
||
| Use as Home screen | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | home screen, launcher |
|
||
| Launcher orientation | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | rotate, portrait |
|
||
| Session orientation | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | rotate, portrait |
|
||
| Fullscreen | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | |
|
||
| Dual screen launcher | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | thor, second screen, bottom screen |
|
||
| Warn when storage is low | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | |
|
||
| SteamGridDB API key | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | artwork, steamgriddb |
|
||
| Source | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | mirror, china |
|
||
| HTTP proxy | Settings › Launcher (`droiddeck://settings/launcher`) | |
|
||
| Latest session logs | Settings › Developer (`droiddeck://settings/developer`) | logs, log, bug, report, crash, zip |
|
||
| Session logs | Settings › Developer (`droiddeck://settings/developer`) | logs |
|
||
| Game debug logs | Settings › Developer (`droiddeck://settings/developer`) | logs, wine, proton |
|
||
| Enhanced diagnostics for next session | Settings › Developer (`droiddeck://settings/developer`) | logs |
|
||
| Reset all settings | Settings › Developer (`droiddeck://settings/developer`) | default |
|
||
| Developer tools | Settings › Developer (`droiddeck://settings/developer`) | agent, ai, claude, codex |
|
||
| Detailed graphics logs | Settings › Developer (`droiddeck://settings/developer`) | logs, gpu |
|
||
|
||
## Tabs
|
||
|
||
| Setting | Where | Also matches |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| Storage | Tabs › Storage | sd card, space, uninstall, disk |
|
||
| Syncthing | Tabs › Syncthing | syncthing, saves |
|
||
| Download speed tier | Tabs › Downloads | download, speed, bandwidth, slow |
|
||
| Downloads at a time | Tabs › Downloads | download, parallel, queue, at once |
|
||
| Tabs | Tabs › More | tabs, hide, reorder, agent, stores, edit tabs |
|
||
|
||
## In-game menu
|
||
|
||
| Setting | Where | Also matches |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| Frame limit | In-game menu › Display | fps, cap, limit, non-steam, desktop |
|
||
| Frame generation | In-game menu › Display | lsfg, lossless, fps |
|
||
| Scaling filter | In-game menu › Display | upscale, fsr, sharpness |
|
||
| Performance HUD | In-game menu › Performance HUD | fps, counter, overlay, performance |
|
||
| Touchscreen | In-game menu › Controller | touch, mouse, direct, touchpad, click |
|
||
| On-screen controls | In-game menu › Controller | on-screen, controls, touch controls, buttons |
|
||
| Steam touch layout | In-game menu › Controller | touch layout, edit layout, on-screen |
|
||
| PC keyboard | In-game menu › Controller | keyboard, typing |
|
||
| Report a problem | In-game menu › Session | logs, log, bug, crash, share, zip |
|
||
| Background behavior | In-game menu › Session | sleep, background, native, resume |
|
||
|
||
## Steam quick menu (•••)
|
||
|
||
| Setting | Where | Also matches |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| Frame limit | Steam quick menu (•••) › Performance | fps, cap, limit, steam games |
|
||
| Performance | Steam quick menu (•••) | performance overlay, fps, counter, tdp |
|
||
|
||
## Steam or Desktop options (swipe up)
|
||
|
||
| Setting | Where | Also matches |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| Session display | Steam or Desktop options (swipe up) › Display | resolution, scaling, hdr, refresh |
|
||
| Graphics drivers | Steam or Desktop options (swipe up) › Display | turnip, driver, gpu, adreno, mali |
|
||
| Offline mode | Steam or Desktop options (swipe up) › Steam | offline, steam |
|
||
| Microphone | Steam or Desktop options (swipe up) › Audio | microphone, voice |
|
||
| Background behavior | Steam or Desktop options (swipe up) › Session | sleep, background |
|
||
| Library | Steam or Desktop options (swipe up) › Library | second library, sd card, steam library |
|
||
|